
氫氣的規格和運輸方式及其應用
描述 | |||
氫氣(H2)是一種易燃,無色,無味,無毒的氣體,比空氣輕。作為壓縮氣體運輸。 | |||
規格 | |||
純度 , % | 99.999 | 99.9999 | |
氧氣 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.05 ppmv | |
氮氣 | ≤ 5.0 ppmv | ≤ 0.2 ppmv | |
二氧化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.02 ppmv | |
一氧化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.02 ppmv | |
甲烷 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.01 ppmv | |
水分 | ≤ 3.0 ppmv | ≤ 0.5 ppmv | |
運輸 | |||
DOT 運輸名稱 | 氫氣, 壓縮的 | ||
DOT 分類 | 2.1 | ||
DOT 標簽 | 可燃氣體 | ||
UN NO. | UN 1049 | ||
CAS NO. | 133-74-0 | ||
CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 350/724/W22-14L/NO.4/NO.1 | ||
運輸狀態 | 壓縮性氣體 | ||
技術信息 | |||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 氣體 | ||
在空氣中的燃燒極限 | 4–74.5 % | ||
自燃溫度 ( °C ) | 475 | ||
分子量 ( g/mol ) | 2.016 | ||
比重 ( 空氣 =1 ) | 0.071 | ||
臨界溫度 ( °C ) | -239.97 | ||
臨界壓力 ( psig ) | 372.785 | ||
應用 | |||
-在許多分析儀器中的應用,大多數情況下是作為燃燒氣體的可燃組分用于火焰離子化和火焰光度檢測; -在氣相色譜中用作載氣; -配氣用于冶金熱處理; -配氣用于激光應用; -配置混合氣用于撿漏; -氫化過程; -校準氣體的配置; -在半導體制造:載氣,特別是硅沉積; | |||
相關閱讀