
最新氦氣市場消耗及回收利用情況
氦氣供應:經過市場調研,我國氦氣市場年均需求約1500萬立方米,價值18億元。我國氦氣市場供應主要依賴進口,由跨國公司普萊克斯、空氣產品、林德、法液空、巖谷氣體等控制。國內氦供應商僅占很少份額,且以外資企業和合資企業為主,國內若干氣田存在一定量的氦氣,產量小。市場氦氣消耗利用調查
主要領域 | 氦氣應用情況 | 回收利用可行性 |
氣球氦氣(飛艇) | 民用或軍用浮空器、飛艇、氣球等充裝氣體。氦氣需求量約占總量15% | 氣球載浮空器在軍民用市場有廣泛的應用前景,該領域氦氣均有回收再利用,氦氣市場價值約1.8億元左右。 |
航天航空領域 | 航天發射試驗場,氦氣需求量約占總量5% | 氦一次性用量較大(屬消耗情況),由于種種原因不考慮回收 |
核磁共振(低溫超導)領域 | 氦氣用量的29%,是最大的終端使用行業。 | 這個領域主要是對氦氣回收和純化設備的需求,每年對氦液化器(大多進口)約35臺套,高純度設備可與氦液化器配套使用。 |
低溫工程 | 氦氣需求量約為總量8% | 國防軍工、科研院所、大專院校、低溫制冷機制造商。氦可部分回收利用 |
半導體光纖領域 | 隨著國家半導體和光纖事業的大力發展對氦氣需求量大增約占總量13% | 經過對光纖行業制造商進行調研,光纖行業氦氣回收再利用是可行的。該領域可回收利用氦氣市場價值可達1.2億元。 |
制冷(家用電器)領域 | 使用氦氣量約占6% | 檢漏氦氣純度低于70%后放空不回收。僅回收再利用這部分氦氣,價值可達6000萬元 |
焊接保護氣 | 氦氣需求量約占總量12% | 氦氣零散一般不易回收 |
汽車制造領域 | 氦氣需求量約占總量3% | 氦氣零散一般不易回收 |
其他領域 | 氦氣需求量約占總量9% | 用于生理醫療、核反應堆、電光源、冶金和金屬加工工藝、分析測試載氣等,氦氣零散一般不回收 |
中泰工業氣體:東莞特種氣體,東莞氧氣,東莞乙炔,東莞二氧化碳,東莞氮氣,東莞氬氣,常平特種氣體,常平氧氣,常平乙炔,常平二氧化碳,常平氮氣,常平氬氣
相關閱讀